Arbeitshöhe max. | ca. 18,80 m |
Bei Korblast (1 Person + Werkzeug) | 120 kg |
Plattformhöhe max. | ca. 16,70 m |
Seitliche Reichweite | ca. 6,80 m |
Größe Arbeitskorb (1 Person + Werkzeug 120 kg) (LxBxH) | 0,77 x 0,77 x 1,10 m |
| |
Bei Korblast (2 Person + Werkzeug) | 200 kg |
Arbeitshöhe max. | ca. 17,10 m |
Plattformhöhe max. | ca. 15,00 m |
Seitliche Reichweite | ca. 5,00 m |
Größe Arbeitskorb (2 Person + Werkzeug 200 kg) (LxBxH) | 1,33 x 0,77 x 1,10 m |
Arbeitskorb-Drehung l(inks + rechts) | +/- 62° / 124° |
| |
Gesamtlänge | ca. 4,45 m |
Gesamthöhe ohne Abstützteller | ca. 2,00 m |
Gesamthöhe mit Abstützteller | ca. 2,12 m |
Durchfahrts-Breite 1 Mann-Korb montiert | ca. 0,90 m |
Durchfahrts-Breite 2 Mann-Korb demontiert min. | ca. 0,90 m |
Durchfahrts-Breite 2 Mann-Korb montiert min. | ca. 1,40 m |
| |
Gewicht Standardausführung | ca. 2080 kg |
Max. Flächenpunktdruck auf einer Stütze | ca. 1625 kg |
Max. Flächendruck auf einer Stütze | ca. 2,30 daN / cm² |
Max. Flächendruck der Raupe | ca. 6,1 daN / cm² |
| |
Abstützflächen (Mitte bis Mitte Abstützteller) | 2,9 m x 2,9 m |
Abstützteller (Durchmesser) | 300 mm |
Abstützbar bis Geländeneigung | ca. 18% / 11° |
Bodenfreiheit (Abgestützt) | 350 mm |
Drehbereich: Drehturm | ca. 360° |
Antriebsart | Raupe |
Fahrgeschwindigkeit | 0 – 1,4 km/h |
Steigfähigkeit bis max.: | 36% / 20° |
Maximal zulässige Windbelastung | 12,5 m/s |
Maximal zulässige Schrägstellung bei Arbeitsbühnenbetrieb | 1° / 1,8% |
Antriebsaggregate Standard | |
Honda iGX 440 / Benzinmotor | 15 CV-3600 rpm |
Elektromotor 230 V / 2,2 KW / 13,5 Amp. Nennwert | 50 HZ 1500 rpm |