Technische Änderungen vorbehalten
Arbeitshöhe | 8.2 m |
Plattformhöhe | 6.2 m |
Plattformlänge | 2.31 m |
Plattformlänge mit Ausschub | 3.23 m |
Plattformausschub | 0.92 m |
Plattformbreite | 0.81 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand (Plattform) | 1.13 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer) | 2 m |
Breite | 0.81 m |
Länge | 2.49 m |
Radstand | 1.86 m |
Bodenfreiheit – Lochfahrschutz eingefahren | 13 cm |
Bodenfreiheit – Lochfahrschutz ausgefahren | 2.5 cm |
Fahrgeschwindigkeit | 1 – 3.3 km/h |
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis | 6.2 m |
Maximale Steigfähigkeit | 23 % |
Schrägstand max. | 2 ° |
Wenderadius – außen | 2.38 m |
Nicht-markierende Reifen | 15 x 5 |
Gewicht | 1 655 kg |
Auslegerradius – ausgeschoben | 3.23 x 0.81 m |
Maximale Tragfähigkeit – innen | 350 kg (2 pers.) |
Maximale Tragfähigkeit – außen | 120 kg (1 pers.) |
Maximale Tragfähigkeit des Auslegers | 120 kg |
Tagespreis: 50.- €*
Wochenpreis: 230.- €*
Wochenende: 80.- €*
Kaution: 500,00€*
zzgl. zum Mietpreis, einmalig 15,00 € für Maschinenversicherung
*Alle angegebenen Preise sind Nettopreise excl. derzeit geltender Umsatzsteuer.
Da wir keine festen Öffnungszeiten haben, bitte ich Sie uns vorher anzurufen, gerne auch abends und auch am Wochenende.
Hubsteiger Vermietung Gelsenkirchen